| PJ | G | |
|---|---|---|
| Últimos 5 | 4 | 1 |
| Últimos 10 | 4 | 1 |
Ficha de Isco
- Nacimiento
- 21 de abril de 1992
- Posición
- Centrocampista
- Edad
- 26 (2018)
- Altura
- 176 cm
- Lugar de nacimiento
- Benalmádena
- Pie
- Derecho
- Nacionalidad
España
- Último club
- Spain
Estadísticas de Isco
| Temporada | Club | Competición | PJ | G | TA | TR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Spain | FIFA World Cup | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| Spain | UEFA Nations League | – | 1 | – | – | ||
| 2017 | Spain | FIFA World Cup qualification | – | 5 | – | – | |
| 2014 | Spain | UEFA Euro qualification | – | 1 | – | – | |
| Total de carrera | 4 | 8 | 0 | 0 | |||
Las estadísticas cubren las competiciones de nuestra base de datos.
Total por competición
| Competición | Temporadas | PJ | G |
|---|---|---|---|
| FIFA World Cup | 1 | 4 | 1 |
| UEFA Nations League | 1 | 0 | 1 |
| FIFA World Cup qualification | 1 | 0 | 5 |
| UEFA Euro qualification | 1 | 0 | 1 |
Selección nacional
| Selección | Categoría | PJ | G |
|---|---|---|---|
| Selección absoluta | 39 | 12 | |
| – | 21 | 6 | |
| – | 18 | 9 | |
| – | 13 | 7 | |
| – | 6 | 1 | |
| – | 3 | 1 | |
| – | 3 | 0 | |
| – | 1 | 1 |
Las filas con – son partidos internacionales cuya categoría (absoluta o juvenil) no se conoce.
Últimos partidos
Traspasos
No hay traspasos registrados.