| J | G | |
|---|---|---|
| Últimos 5 | 4 | 1 |
| Últimos 10 | 4 | 1 |
Ficha de Isco
- Nascimento
- 21 de abril de 1992
- Posição
- Médio
- Idade
- 26 (2018)
- Altura
- 176 cm
- Local de nascimento
- Benalmádena
- Pé
- Direito
- Nacionalidade
Espanha
- Último clube
- Spain
Estatísticas de Isco
| Época | Clube | Competição | J | G | CA | CV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Spain | FIFA World Cup | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| Spain | UEFA Nations League | – | 1 | – | – | ||
| 2017 | Spain | FIFA World Cup qualification | – | 5 | – | – | |
| 2014 | Spain | UEFA Euro qualification | – | 1 | – | – | |
| Total da carreira | 4 | 8 | 0 | 0 | |||
As estatísticas cobrem as competições da nossa base de dados.
Total por competição
| Competição | Épocas | J | G |
|---|---|---|---|
| FIFA World Cup | 1 | 4 | 1 |
| UEFA Nations League | 1 | 0 | 1 |
| FIFA World Cup qualification | 1 | 0 | 5 |
| UEFA Euro qualification | 1 | 0 | 1 |
Seleção nacional
| Seleção | Escalão | J | G |
|---|---|---|---|
| Seleção A | 39 | 12 | |
| – | 21 | 6 | |
| – | 18 | 9 | |
| – | 13 | 7 | |
| – | 6 | 1 | |
| – | 3 | 1 | |
| – | 3 | 0 | |
| – | 1 | 1 |
As linhas com – são jogos pela seleção cujo escalão (seleção A ou jovem) não é conhecido.
Últimos jogos
Transferências
Sem transferências registadas.