Daniel Fredriksson
IFK Norrköping / Ettan Södra – 2014
| PJ | G | A | |
|---|---|---|---|
| Últimos 5 | 3 | 0 | 0 |
| Últimos 10 | 3 | 0 | 0 |
Ficha de Daniel Fredriksson
- Nacimiento
- Desconocido
- Posición
- –
- Edad
- –
- Altura
- –
- Lugar de nacimiento
- –
- Pie
- –
- Nacionalidad
Desconocido
- Último club
- IFK Norrköping
Estadísticas de Daniel Fredriksson
| Temporada | Club | Competición | PJ | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | IFK Uddevalla | Ettan Södra | – | 1 | – | – | – |
| 2010 | IK Oddevold | Division 2 Västra Götaland | – | 2 | – | – | – |
| 2009 | IK Oddevold | Ettan Södra | – | 2 | – | – | – |
| 2008 | IK Oddevold | Division 2 Västra Götaland | – | 12 | – | – | – |
| 2007 | Skara FC | Division 3 Mellersta Götaland | – | 11 | – | – | – |
| 2006 | IF Sylvia | Ettan Södra | – | 1 | – | – | – |
| 2005 | IFK Norrköping | Superettan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | KF Velebit | Division 3 Nordvästra Götaland | – | 1 | – | – | – |
| 2002 | KF Velebit | Division 3 Nordvästra Götaland | – | 1 | – | – | – |
| Total de carrera | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | ||
Las estadísticas cubren las competiciones de nuestra base de datos.
Total por competición
| Competición | Temporadas | PJ | G |
|---|---|---|---|
| Ettan Södra | 3 | 0 | 4 |
| Division 2 Västra Götaland | 2 | 0 | 14 |
| Division 3 Mellersta Götaland | 1 | 0 | 11 |
| Superettan | 1 | 3 | 0 |
| Division 3 Nordvästra Götaland | 2 | 0 | 2 |
Últimos partidos
Traspasos
No hay traspasos registrados.

