Daniel Fredriksson
IFK Norrköping / Ettan Södra – 2014
| K | M | A | |
|---|---|---|---|
| Seneste 5 | 3 | 0 | 0 |
| Seneste 10 | 3 | 0 | 0 |
Fakta om Daniel Fredriksson
- Født
- Ukendt
- Position
- –
- Alder
- –
- Højde
- –
- Fødested
- –
- Fod
- –
- Nationalitet
Ukendt
- Seneste klub
- IFK Norrköping
Statistik for Daniel Fredriksson
| Sæson | Klub | Liga | K | M | A | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | IFK Uddevalla | Ettan Södra | – | 1 | – | – | – |
| 2010 | IK Oddevold | Division 2 Västra Götaland | – | 2 | – | – | – |
| 2009 | IK Oddevold | Ettan Södra | – | 2 | – | – | – |
| 2008 | IK Oddevold | Division 2 Västra Götaland | – | 12 | – | – | – |
| 2007 | Skara FC | Division 3 Mellersta Götaland | – | 11 | – | – | – |
| 2006 | IF Sylvia | Ettan Södra | – | 1 | – | – | – |
| 2005 | IFK Norrköping | Superettan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | KF Velebit | Division 3 Nordvästra Götaland | – | 1 | – | – | – |
| 2002 | KF Velebit | Division 3 Nordvästra Götaland | – | 1 | – | – | – |
| Karriere i alt | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | ||
Statistikken dækker turneringer i vores database.
I alt pr. turnering
| Liga | Sæsoner | K | M |
|---|---|---|---|
| Ettan Södra | 3 | 0 | 4 |
| Division 2 Västra Götaland | 2 | 0 | 14 |
| Division 3 Mellersta Götaland | 1 | 0 | 11 |
| Superettan | 1 | 3 | 0 |
| Division 3 Nordvästra Götaland | 2 | 0 | 2 |
Seneste kampe
Transfers
Ingen transfers registreret.

