| PJ | G | |
|---|---|---|
| Últimos 5 | 5 | 3 |
| Últimos 10 | 9 | 7 |
Ficha de Careca
- Nacimiento
- 5 de octubre de 1960
- Posición
- Delantero
- Edad
- 29 (1990)
- Altura
- –
- Lugar de nacimiento
- –
- Pie
- –
- Nacionalidad
Brasil
- Último club
- Brazil
Estadísticas de Careca
| Temporada | Club | Competición | PJ | G | TA | TR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | Brazil | FIFA World Cup | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| 1989 | Brazil | FIFA World Cup qualification | – | 5 | – | – | |
| 1987 | Brazil | Copa América | – | 1 | – | – | |
| 1986 | Brazil | FIFA World Cup | 5 | 5 | 1 | 0 | |
| 1985 | Brazil | FIFA World Cup qualification | – | 1 | – | – | |
| Total de carrera | 9 | 14 | 1 | 0 | |||
Las estadísticas cubren las competiciones de nuestra base de datos.
Total por competición
| Competición | Temporadas | PJ | G |
|---|---|---|---|
| FIFA World Cup | 2 | 9 | 7 |
| FIFA World Cup qualification | 2 | 0 | 6 |
| Copa América | 1 | 0 | 1 |
Últimos partidos
Traspasos
No hay traspasos registrados.