Liam Andersson
Alvesta GIF / Division 4 Småland Sydvästra – 2026
Ficha de Liam Andersson
- Nacimiento
- Desconocido
- Posición
- –
- Edad
- –
- Altura
- –
- Lugar de nacimiento
- –
- Pie
- –
- Nacionalidad
Desconocido
- Club actual
- Alvesta GIF
Estadísticas de Liam Andersson
| Temporada | Club | Competición | PJ | G | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Alvesta GIF | Division 4 Småland Sydvästra | – | 7 | – | – |
| 2025 | Alvesta GIF | Kval till Division 3, grupp 10 | – | 2 | – | – |
| Alvesta GIF | Division 4 Småland Sydvästra | – | 6 | – | – | |
| 2023 | Alvesta GIF | Kval till Division 3, grupp 10 | – | 1 | – | – |
| Alvesta GIF | Division 4 Småland Sydvästra | – | 8 | – | – | |
| 2022 | Alvesta GIF | Kval till Division 4 Småland, grupp 3 | – | 3 | – | – |
| Alvesta GIF | Division 4 Småland Södra | – | 2 | – | – | |
| 2021 | Alvesta GIF | Division 4 Småland Södra | – | 2 | – | – |
| 2019 | Alvesta GIF | Division 5 Småland Sydvästra | – | 2 | – | – |
| 2017 | Alvesta GIF | Division 4 Småland Västra | – | 2 | – | – |
| Total de carrera | 0 | 35 | 0 | 0 | ||
Las estadísticas cubren las competiciones de nuestra base de datos.
Total por competición
| Competición | Temporadas | PJ | G |
|---|---|---|---|
| Division 4 Småland Sydvästra | 3 | 0 | 21 |
| Kval till Division 3, grupp 10 | 2 | 0 | 3 |
| Kval till Division 4 Småland, grupp 3 | 1 | 0 | 3 |
| Division 4 Småland Södra | 2 | 0 | 4 |
| Division 5 Småland Sydvästra | 1 | 0 | 2 |
| Division 4 Småland Västra | 1 | 0 | 2 |
Traspasos
No hay traspasos registrados.