Liam Andersson
Alvesta GIF / Division 4 Småland Sydvästra – 2026
Gegevens Liam Andersson
- Geboren
- Onbekend
- Positie
- –
- Leeftijd
- –
- Lengte
- –
- Geboorteplaats
- –
- Voet
- –
- Nationaliteit
Onbekend
- Huidige club
- Alvesta GIF
Statistieken Liam Andersson
| Seizoen | Club | Competitie | W | D | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Alvesta GIF | Division 4 Småland Sydvästra | – | 7 | – | – |
| 2025 | Alvesta GIF | Kval till Division 3, grupp 10 | – | 2 | – | – |
| Alvesta GIF | Division 4 Småland Sydvästra | – | 6 | – | – | |
| 2023 | Alvesta GIF | Kval till Division 3, grupp 10 | – | 1 | – | – |
| Alvesta GIF | Division 4 Småland Sydvästra | – | 8 | – | – | |
| 2022 | Alvesta GIF | Kval till Division 4 Småland, grupp 3 | – | 3 | – | – |
| Alvesta GIF | Division 4 Småland Södra | – | 2 | – | – | |
| 2021 | Alvesta GIF | Division 4 Småland Södra | – | 2 | – | – |
| 2019 | Alvesta GIF | Division 5 Småland Sydvästra | – | 2 | – | – |
| 2017 | Alvesta GIF | Division 4 Småland Västra | – | 2 | – | – |
| Totaal carrière | 0 | 35 | 0 | 0 | ||
De statistieken omvatten competities in onze database.
Totaal per competitie
| Competitie | Seizoenen | W | D |
|---|---|---|---|
| Division 4 Småland Sydvästra | 3 | 0 | 21 |
| Kval till Division 3, grupp 10 | 2 | 0 | 3 |
| Kval till Division 4 Småland, grupp 3 | 1 | 0 | 3 |
| Division 4 Småland Södra | 2 | 0 | 4 |
| Division 5 Småland Sydvästra | 1 | 0 | 2 |
| Division 4 Småland Västra | 1 | 0 | 2 |
Transfers
Geen transfers geregistreerd.