| PJ | G | |
|---|---|---|
| Últimos 5 | 5 | 0 |
| Últimos 10 | 9 | 0 |
Ficha de Dorinel Munteanu
- Nacimiento
- 25 de junio de 1968
- Posición
- Centrocampista
- Edad
- 35 (2003)
- Altura
- –
- Lugar de nacimiento
- –
- Pie
- –
- Nacionalidad
Rumanía
- Último club
- Romania
Estadísticas de Dorinel Munteanu
| Temporada | Club | Competición | PJ | G | TA | TR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Romania | UEFA Euro qualification | – | 1 | – | – | |
| 2002 | Romania | UEFA Euro qualification | – | 1 | – | – | |
| 2001 | Romania | FIFA World Cup qualification | – | 1 | – | – | |
| 2000 | Romania | UEFA Euro | – | 1 | – | – | |
| 1999 | Romania | UEFA Euro qualification | – | 2 | – | – | |
| 1998 | Romania | FIFA World Cup | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| Romania | UEFA Euro qualification | – | 1 | – | – | ||
| 1997 | Romania | FIFA World Cup qualification | – | 3 | – | – | |
| 1996 | Romania | FIFA World Cup qualification | – | 1 | – | – | |
| 1995 | Romania | UEFA Euro qualification | – | 2 | – | – | |
| 1994 | Romania | FIFA World Cup | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Total de carrera | 9 | 13 | 1 | 0 | |||
Las estadísticas cubren las competiciones de nuestra base de datos.
Total por competición
| Competición | Temporadas | PJ | G |
|---|---|---|---|
| UEFA Euro qualification | 5 | 0 | 7 |
| FIFA World Cup qualification | 3 | 0 | 5 |
| UEFA Euro | 1 | 0 | 1 |
| FIFA World Cup | 2 | 9 | 0 |
Últimos partidos
Traspasos
No hay traspasos registrados.