| K | M | |
|---|---|---|
| Siste 5 | 5 | 0 |
| Siste 10 | 9 | 0 |
Fakta om Dorinel Munteanu
- Født
- 25. juni 1968
- Posisjon
- Midtbanespiller
- Alder
- 35 (2003)
- Høyde
- –
- Fødested
- –
- Fot
- –
- Nasjonalitet
Romania
- Siste klubb
- Romania
Statistikk for Dorinel Munteanu
| Sesong | Klubb | Liga | K | M | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Romania | UEFA Euro qualification | – | 1 | – | – | |
| 2002 | Romania | UEFA Euro qualification | – | 1 | – | – | |
| 2001 | Romania | FIFA World Cup qualification | – | 1 | – | – | |
| 2000 | Romania | UEFA Euro | – | 1 | – | – | |
| 1999 | Romania | UEFA Euro qualification | – | 2 | – | – | |
| 1998 | Romania | FIFA World Cup | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| Romania | UEFA Euro qualification | – | 1 | – | – | ||
| 1997 | Romania | FIFA World Cup qualification | – | 3 | – | – | |
| 1996 | Romania | FIFA World Cup qualification | – | 1 | – | – | |
| 1995 | Romania | UEFA Euro qualification | – | 2 | – | – | |
| 1994 | Romania | FIFA World Cup | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Totalt i karrieren | 9 | 13 | 1 | 0 | |||
Statistikken dekker turneringer i vår database.
Totalt per turnering
| Liga | Sesonger | K | M |
|---|---|---|---|
| UEFA Euro qualification | 5 | 0 | 7 |
| FIFA World Cup qualification | 3 | 0 | 5 |
| UEFA Euro | 1 | 0 | 1 |
| FIFA World Cup | 2 | 9 | 0 |
Siste kamper
Overganger
Ingen overganger registrert.