3
IFK Göteborg / Allsvenskan – 1955/56
| MJ | B | PD | |
|---|---|---|---|
| 5 derniers | 5 | 0 | 0 |
| 10 derniers | 8 | 0 | 0 |
Fiche 3
- Né le
- Inconnu
- Poste
- –
- Âge
- –
- Taille
- –
- Lieu de naissance
- –
- Pied
- –
- Nationalité
Inconnu
- Dernier club
- IFK Göteborg
Statistiques de 3
| Saison | Club | Compétition | MJ | B | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1955/56 | IFK Göteborg | Allsvenskan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1952/53 | IFK Göteborg | Allsvenskan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1929/30 | IFK Göteborg | Vänskapsmatcher | 1 | 0 | – | 0 | 0 |
| 1923/24 | IFK Göteborg | Vänskapsmatcher | 1 | 0 | – | 0 | 0 |
| 1915/16 | IFK Göteborg | Svenska serien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1910 | IFK Göteborg | Svenska serien | 1 | 0 | – | 0 | 0 |
| Total carrière | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Les statistiques couvrent les compétitions de notre base.
Total par compétition
| Compétition | Saisons | MJ | B |
|---|---|---|---|
| Allsvenskan | 2 | 2 | 0 |
| Vänskapsmatcher | 2 | 2 | 0 |
| Svenska serien | 2 | 2 | 0 |
Derniers matchs
Transferts
Aucun transfert enregistré.
AIK