3
IFK Göteborg / Allsvenskan – 1955/56
| M | Mål | A | |
|---|---|---|---|
| Senaste 5 | 5 | 0 | 0 |
| Senaste 10 | 8 | 0 | 0 |
Fakta om 3
- Född
- Okänt
- Position
- –
- Ålder
- –
- Längd
- –
- Födelseort
- –
- Fot
- –
- Nationalitet
Okänt
- Senaste klubb
- IFK Göteborg
Statistik för 3
| Säsong | Klubb | Liga | M | Mål | A | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1955/56 | IFK Göteborg | Allsvenskan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1952/53 | IFK Göteborg | Allsvenskan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1929/30 | IFK Göteborg | Vänskapsmatcher | 1 | 0 | – | 0 | 0 |
| 1923/24 | IFK Göteborg | Vänskapsmatcher | 1 | 0 | – | 0 | 0 |
| 1915/16 | IFK Göteborg | Svenska serien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1910 | IFK Göteborg | Svenska serien | 1 | 0 | – | 0 | 0 |
| Totalt i karriären | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Statistiken omfattar tävlingar i vår databas. Saknade säsonger fylls på när fler källor läggs till.
Totalt per tävling
| Liga | Säsonger | M | Mål |
|---|---|---|---|
| Allsvenskan | 2 | 2 | 0 |
| Vänskapsmatcher | 2 | 2 | 0 |
| Svenska serien | 2 | 2 | 0 |
Senaste matcher
Övergångar
Inga övergångar registrerade.
AIK