Patrick Hansson
Floda BoIF / Division 4 Göteborg A – 2014
Fiche Patrick Hansson
- Né le
- Inconnu
- Poste
- –
- Âge
- –
- Taille
- –
- Lieu de naissance
- –
- Pied
- –
- Nationalité
Inconnu
- Dernier club
- Floda BoIF
Statistiques de Patrick Hansson
| Saison | Club | Compétition | MJ | B | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Floda BoIF | Division 4 Göteborg A | – | 1 | – | – |
| 2013 | Floda BoIF | Division 4 Göteborg A | – | 3 | – | – |
| 2012 | Floda BoIF | Division 4 Göteborg A | – | 7 | – | – |
| 2011 | Floda BoIF | Division 4 Göteborg A | – | 2 | – | – |
| 2010 | Floda BoIF | Division 4 Göteborg A | – | 1 | – | – |
| 2009 | Floda BoIF | Division 4 Göteborg A | – | 2 | – | – |
| 2007 | Floda BoIF | Division 3 Mellersta Götaland | – | 1 | – | – |
| Total carrière | 0 | 17 | 0 | 0 | ||
Les statistiques couvrent les compétitions de notre base.
Total par compétition
| Compétition | Saisons | MJ | B |
|---|---|---|---|
| Division 4 Göteborg A | 6 | 0 | 16 |
| Division 3 Mellersta Götaland | 1 | 0 | 1 |
Transferts
Aucun transfert enregistré.