Patrick Hansson
Floda BoIF / Division 4 Göteborg A – 2014
Gegevens Patrick Hansson
- Geboren
- Onbekend
- Positie
- –
- Leeftijd
- –
- Lengte
- –
- Geboorteplaats
- –
- Voet
- –
- Nationaliteit
Onbekend
- Laatste club
- Floda BoIF
Statistieken Patrick Hansson
| Seizoen | Club | Competitie | W | D | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Floda BoIF | Division 4 Göteborg A | – | 1 | – | – |
| 2013 | Floda BoIF | Division 4 Göteborg A | – | 3 | – | – |
| 2012 | Floda BoIF | Division 4 Göteborg A | – | 7 | – | – |
| 2011 | Floda BoIF | Division 4 Göteborg A | – | 2 | – | – |
| 2010 | Floda BoIF | Division 4 Göteborg A | – | 1 | – | – |
| 2009 | Floda BoIF | Division 4 Göteborg A | – | 2 | – | – |
| 2007 | Floda BoIF | Division 3 Mellersta Götaland | – | 1 | – | – |
| Totaal carrière | 0 | 17 | 0 | 0 | ||
De statistieken omvatten competities in onze database.
Totaal per competitie
| Competitie | Seizoenen | W | D |
|---|---|---|---|
| Division 4 Göteborg A | 6 | 0 | 16 |
| Division 3 Mellersta Götaland | 1 | 0 | 1 |
Transfers
Geen transfers geregistreerd.