Elite One
Camerun · Livello 1
Classifica Elite One 2024/25
| # | Squadra | G | V | N | P | +/- | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombe Du Dja Et Lobo | 30 | 19 | 8 | 3 | +24 | 65 |
| 2 | Panthère | 29 | 16 | 6 | 7 | +13 | 54 |
| 3 | Gazelle | 28 | 14 | 8 | 6 | +19 | 50 |
| 4 | Cotonsport De Garoua | 28 | 12 | 10 | 6 | +7 | 46 |
| 5 | Stade Renard | 29 | 12 | 7 | 10 | +8 | 43 |
| 6 | Victoria United | 30 | 12 | 6 | 12 | -3 | 42 |
| 7 | Canon | 30 | 11 | 8 | 11 | +5 | 41 |
| 8 | Bamboutos De Mbouda | 29 | 10 | 9 | 10 | +2 | 39 |
| 9 | Dynamo De Douala | 30 | 10 | 8 | 12 | -2 | 38 |
| 10 | Fortuna Mfou | 29 | 10 | 7 | 12 | 0 | 37 |
| 11 | Etoa Meki | 30 | 10 | 7 | 13 | -1 | 37 |
| 12 | Aigle Royal De Moungo | 28 | 10 | 6 | 12 | +1 | 36 |
| 13 | Pwd De Bamenda | 29 | 7 | 15 | 7 | 0 | 36 |
| 14 | Les Astres | 30 | 10 | 5 | 15 | -11 | 35 |
| 15 | Union Sportive De Douala | 29 | 5 | 7 | 17 | -28 | 22 |
| 16 | Yosa | 28 | 3 | 7 | 18 | -34 | 16 |
Data: schochastics/football-data (ODC-BY) · Data sources