Elite One

Cameroun · Niveau 1

Stilling Elite One 2024/25

#Hold K VUT Mål +/- P Form
1 Colombe Du Dja Et Lobo 30 1983 39–15 +24 65 SNUUN
2 Panthère 29 1667 34–21 +13 54 SSNSS
3 Gazelle 28 1486 49–30 +19 50 NUSNS
4 Cotonsport De Garoua 28 12106 36–29 +7 46 NUSNU
5 Stade Renard 29 12710 34–26 +8 43 SUNSS
6 Victoria United 30 12612 46–49 -3 42 NNSNU
7 Canon 30 11811 35–30 +5 41 NSNSS
8 Bamboutos De Mbouda 29 10910 28–26 +2 39 USSUS
9 Dynamo De Douala 30 10812 31–33 -2 38 SNSSU
10 Fortuna Mfou 29 10712 35–35 0 37 UUSUU
11 Etoa Meki 30 10713 27–28 -1 37 UNSUN
12 Aigle Royal De Moungo 28 10612 29–28 +1 36 NSSNU
13 Pwd De Bamenda 29 7157 30–30 0 36 UUNUU
14 Les Astres 30 10515 31–42 -11 35 NNSNN
15 Union Sportive De Douala 29 5717 17–45 -28 22 NSNNN
16 Yosa 28 3718 15–49 -34 16 NNNNN

Data: schochastics/football-data (ODC-BY) · Data sources

Klubber i Elite One 2024/25