Teafore Bennett
Östers IF / Superettan – 2007
| Pres | G | A | |
|---|---|---|---|
| Ultime 5 | 2 | 0 | 0 |
| Ultime 10 | 2 | 0 | 0 |
Scheda di Teafore Bennett
- Nascita
- Sconosciuto
- Ruolo
- –
- Età
- –
- Altezza
- –
- Luogo di nascita
- –
- Piede
- –
- Nazionalità
Giamaica
- Ultimo club
- Östers IF
Statistiche di Teafore Bennett
| Stagione | Club | Competizione | Pres | G | A | AM | ES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Östers IF | Superettan | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2006/07 | Östers IF | Svenska Cupen | – | 2 | – | – | – |
| 2006 | Östers IF | Allsvenskan | – | 4 | – | – | – |
| 2005 | Jamaica | Gold Cup | – | 1 | – | – | – |
| Totale carriera | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
Le statistiche coprono le competizioni del nostro database.
Totale per competizione
| Competizione | Stagioni | Pres | G |
|---|---|---|---|
| Superettan | 1 | 2 | 1 |
| Svenska Cupen | 1 | 0 | 2 |
| Allsvenskan | 1 | 0 | 4 |
| Gold Cup | 1 | 0 | 1 |
Ultime partite
Trasferimenti
Nessun trasferimento registrato.
