Teafore Bennett
Östers IF / Superettan – 2007
| Sp | T | V | |
|---|---|---|---|
| Letzte 5 | 2 | 0 | 0 |
| Letzte 10 | 2 | 0 | 0 |
Steckbrief Teafore Bennett
- Geboren
- Unbekannt
- Position
- –
- Alter
- –
- Größe
- –
- Geburtsort
- –
- Fuß
- –
- Nationalität
Jamaika
- Letzter Verein
- Östers IF
Statistiken Teafore Bennett
| Saison | Verein | Liga | Sp | T | V | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Östers IF | Superettan | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2006/07 | Östers IF | Svenska Cupen | – | 2 | – | – | – |
| 2006 | Östers IF | Allsvenskan | – | 4 | – | – | – |
| 2005 | Jamaica | Gold Cup | – | 1 | – | – | – |
| Karriere gesamt | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
Die Statistik umfasst Wettbewerbe in unserer Datenbank.
Gesamt pro Wettbewerb
| Liga | Saisons | Sp | T |
|---|---|---|---|
| Superettan | 1 | 2 | 1 |
| Svenska Cupen | 1 | 0 | 2 |
| Allsvenskan | 1 | 0 | 4 |
| Gold Cup | 1 | 0 | 1 |
Letzte Spiele
Transfers
Keine Transfers erfasst.
