| Pres | G | |
|---|---|---|
| Ultime 5 | 3 | 0 |
| Ultime 10 | 3 | 0 |
Scheda di Jonathan David
- Nascita
- 14 gennaio 2000
- Ruolo
- Attaccante
- Età
- 26
- Altezza
- 178 cm
- Luogo di nascita
- Brooklyn, New York
- Piede
- Entrambi
- Nazionalità
Canada
- Club attuale
- Canada
Statistiche di Jonathan David
| Stagione | Club | Competizione | Pres | G | AM | ES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Canada | FIFA World Cup | – | 3 | – | – | |
| 2025 | Canada | Gold Cup | – | 2 | – | – | |
| 2024 | Canada | Copa América | – | 2 | – | – | |
| 2022 | Canada | FIFA World Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Canada | FIFA World Cup qualification | – | 2 | – | – | ||
| 2021 | Canada | FIFA World Cup qualification | – | 7 | – | – | |
| 2019 | Canada | Gold Cup | – | 6 | – | – | |
| Totale carriera | 3 | 22 | 0 | 0 | |||
Le statistiche coprono le competizioni del nostro database.
Totale per competizione
| Competizione | Stagioni | Pres | G |
|---|---|---|---|
| FIFA World Cup | 2 | 3 | 3 |
| Gold Cup | 2 | 0 | 8 |
| Copa América | 1 | 0 | 2 |
| FIFA World Cup qualification | 2 | 0 | 9 |
Nazionale
| Squadra | Categoria | Pres | G |
|---|---|---|---|
| Nazionale maggiore | 68 | 37 | |
| – | 3 | 2 | |
| – | 2 | 0 | |
| – | 0 | 0 |
Le righe con – sono presenze in nazionale di cui non si conosce la categoria (maggiore o giovanile).
Ultime partite
Trasferimenti
Nessun trasferimento registrato.