| K | M | |
|---|---|---|
| Seneste 5 | 3 | 0 |
| Seneste 10 | 3 | 0 |
Fakta om Jonathan David
- Født
- 14. januar 2000
- Position
- Angriber
- Alder
- 26
- Højde
- 178 cm
- Fødested
- Brooklyn, New York
- Fod
- Begge
- Nationalitet
Canada
- Nuværende klub
- Canada
Statistik for Jonathan David
| Sæson | Klub | Liga | K | M | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Canada | FIFA World Cup | – | 3 | – | – | |
| 2025 | Canada | Gold Cup | – | 2 | – | – | |
| 2024 | Canada | Copa América | – | 2 | – | – | |
| 2022 | Canada | FIFA World Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Canada | FIFA World Cup qualification | – | 2 | – | – | ||
| 2021 | Canada | FIFA World Cup qualification | – | 7 | – | – | |
| 2019 | Canada | Gold Cup | – | 6 | – | – | |
| Karriere i alt | 3 | 22 | 0 | 0 | |||
Statistikken dækker turneringer i vores database.
I alt pr. turnering
| Liga | Sæsoner | K | M |
|---|---|---|---|
| FIFA World Cup | 2 | 3 | 3 |
| Gold Cup | 2 | 0 | 8 |
| Copa América | 1 | 0 | 2 |
| FIFA World Cup qualification | 2 | 0 | 9 |
Landshold
| Hold | Niveau | K | M |
|---|---|---|---|
| A-landsholdet | 68 | 37 | |
| – | 3 | 2 | |
| – | 2 | 0 | |
| – | 0 | 0 |
Rækker med – er landskampe, hvor aldersklassen (A-landshold eller ungdomslandshold) ikke er kendt.
Seneste kampe
Transfers
Ingen transfers registreret.