| Pres | G | |
|---|---|---|
| Ultime 5 | 5 | 2 |
| Ultime 10 | 10 | 3 |
Scheda di Mia Hamm
- Nascita
- 17 marzo 1972
- Ruolo
- Centrocampista
- Età
- 31 (2003)
- Altezza
- –
- Luogo di nascita
- –
- Piede
- –
- Nazionalità
Stati Uniti
- Ultimo club
- United States
Statistiche di Mia Hamm
| Stagione | Club | Competizione | Pres | G | AM | ES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | United States | FIFA Women's World Cup | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| 1999 | United States | FIFA Women's World Cup | – | 2 | – | – | |
| 1995 | United States | FIFA Women's World Cup | 6 | 2 | 1 | 0 | |
| 1991 | United States | FIFA Women's World Cup | 6 | 2 | 1 | 0 | |
| Totale carriera | 17 | 8 | 2 | 0 | |||
Le statistiche coprono le competizioni del nostro database.
Ultime partite
Trasferimenti
Nessun trasferimento registrato.