| Sp | T | |
|---|---|---|
| Letzte 5 | 5 | 2 |
| Letzte 10 | 10 | 3 |
Steckbrief Mia Hamm
- Geboren
- 17. März 1972
- Position
- Mittelfeldspieler
- Alter
- 31 (2003)
- Größe
- –
- Geburtsort
- –
- Fuß
- –
- Nationalität
Vereinigte Staaten
- Letzter Verein
- United States
Statistiken Mia Hamm
| Saison | Verein | Liga | Sp | T | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | United States | FIFA Women's World Cup | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| 1999 | United States | FIFA Women's World Cup | – | 2 | – | – | |
| 1995 | United States | FIFA Women's World Cup | 6 | 2 | 1 | 0 | |
| 1991 | United States | FIFA Women's World Cup | 6 | 2 | 1 | 0 | |
| Karriere gesamt | 17 | 8 | 2 | 0 | |||
Die Statistik umfasst Wettbewerbe in unserer Datenbank.
Letzte Spiele
Transfers
Keine Transfers erfasst.