| Pres | G | A | |
|---|---|---|---|
| Ultime 5 | 1 | 0 | 0 |
| Ultime 10 | 1 | 0 | 0 |
Scheda di Jonathan Johnsson
- Nascita
- 6 febbraio 2002
- Ruolo
- Difensore
- Età
- 24
- Altezza
- –
- Luogo di nascita
- –
- Piede
- –
- Nazionalità
Svezia
- Club attuale
- Örebro SK
Statistiche di Jonathan Johnsson
| Stagione | Club | Competizione | Pres | G | A | AM | ES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Piteå IF | Ettan Norra | – | 1 | – | – | – | |
| 2024 | IF Karlstad Fotboll | Ettan Norra | – | 2 | – | – | – | |
| 2023 | IF Sylvia | Ettan Norra | – | 1 | – | – | – | |
| 2022 | Örebro SK | Vänskapsmatcher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | Söderåkra AIK | Division 5 Småland Sydöstra | – | 1 | – | – | – | |
| Totale carriera | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
Le statistiche coprono le competizioni del nostro database.
Totale per competizione
| Competizione | Stagioni | Pres | G |
|---|---|---|---|
| Ettan Norra | 3 | 0 | 4 |
| Vänskapsmatcher | 1 | 1 | 0 |
| Division 5 Småland Sydöstra | 1 | 0 | 1 |
Ultime partite
Trasferimenti
Nessun trasferimento registrato.
