| Sp | T | V | |
|---|---|---|---|
| Letzte 5 | 1 | 0 | 0 |
| Letzte 10 | 1 | 0 | 0 |
Steckbrief Jonathan Johnsson
- Geboren
- 6. Februar 2002
- Position
- Verteidiger
- Alter
- 24
- Größe
- –
- Geburtsort
- –
- Fuß
- –
- Nationalität
Schweden
- Aktueller Verein
- Örebro SK
Statistiken Jonathan Johnsson
| Saison | Verein | Liga | Sp | T | V | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Piteå IF | Ettan Norra | – | 1 | – | – | – | |
| 2024 | IF Karlstad Fotboll | Ettan Norra | – | 2 | – | – | – | |
| 2023 | IF Sylvia | Ettan Norra | – | 1 | – | – | – | |
| 2022 | Örebro SK | Vänskapsmatcher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | Söderåkra AIK | Division 5 Småland Sydöstra | – | 1 | – | – | – | |
| Karriere gesamt | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
Die Statistik umfasst Wettbewerbe in unserer Datenbank.
Gesamt pro Wettbewerb
| Liga | Saisons | Sp | T |
|---|---|---|---|
| Ettan Norra | 3 | 0 | 4 |
| Vänskapsmatcher | 1 | 1 | 0 |
| Division 5 Småland Sydöstra | 1 | 0 | 1 |
Letzte Spiele
Transfers
Keine Transfers erfasst.
