2
AIK / Vänskapsmatcher – 2010
| W | D | A | |
|---|---|---|---|
| Laatste 5 | 5 | 0 | 0 |
| Laatste 10 | 10 | 0 | 0 |
Gegevens 2
- Geboren
- Onbekend
- Positie
- –
- Leeftijd
- –
- Lengte
- –
- Geboorteplaats
- –
- Voet
- –
- Nationaliteit
Onbekend
- Laatste club
- AIK
Statistieken 2
| Seizoen | Club | Competitie | W | D | A | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | AIK | Vänskapsmatcher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | AIK | Allsvenskan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | AIK | Allsvenskan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1979 | AIK | Allsvenskan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1960 | AIK | Allsvenskan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1953/54 | AIK | Allsvenskan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1950/51 | AIK | Allsvenskan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1950 | AIK | Svenska Cupen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1944/45 | AIK | Allsvenskan | 1 | 0 | – | 0 | 0 |
| 1923/24 | AIK | Vänskapsmatcher | 1 | 0 | – | 0 | 0 |
| 1923 | AIK | Vänskapsmatcher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1922/23 | AIK | Svenska serien | 1 | 0 | – | 0 | 0 |
| 1922 | AIK | Vänskapsmatcher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal carrière | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
De statistieken omvatten competities in onze database.
Totaal per competitie
| Competitie | Seizoenen | W | D |
|---|---|---|---|
| Vänskapsmatcher | 4 | 4 | 0 |
| Allsvenskan | 7 | 7 | 0 |
| Svenska Cupen | 1 | 1 | 0 |
| Svenska serien | 1 | 1 | 0 |
Laatste wedstrijden
Transfers
Geen transfers geregistreerd.
Ljungskile SK
Hammarby IF
Malmö FF
Kalmar FF
Helsingborgs IF
IFK Göteborg