2
AIK / Vänskapsmatcher – 2010
| J | G | A | |
|---|---|---|---|
| Últimos 5 | 5 | 0 | 0 |
| Últimos 10 | 10 | 0 | 0 |
Ficha de 2
- Nascimento
- Desconhecido
- Posição
- –
- Idade
- –
- Altura
- –
- Local de nascimento
- –
- Pé
- –
- Nacionalidade
Desconhecido
- Último clube
- AIK
Estatísticas de 2
| Época | Clube | Competição | J | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | AIK | Vänskapsmatcher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | AIK | Allsvenskan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | AIK | Allsvenskan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1979 | AIK | Allsvenskan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1960 | AIK | Allsvenskan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1953/54 | AIK | Allsvenskan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1950/51 | AIK | Allsvenskan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1950 | AIK | Svenska Cupen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1944/45 | AIK | Allsvenskan | 1 | 0 | – | 0 | 0 |
| 1923/24 | AIK | Vänskapsmatcher | 1 | 0 | – | 0 | 0 |
| 1923 | AIK | Vänskapsmatcher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1922/23 | AIK | Svenska serien | 1 | 0 | – | 0 | 0 |
| 1922 | AIK | Vänskapsmatcher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total da carreira | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
As estatísticas cobrem as competições da nossa base de dados.
Total por competição
| Competição | Épocas | J | G |
|---|---|---|---|
| Vänskapsmatcher | 4 | 4 | 0 |
| Allsvenskan | 7 | 7 | 0 |
| Svenska Cupen | 1 | 1 | 0 |
| Svenska serien | 1 | 1 | 0 |
Últimos jogos
Transferências
Sem transferências registadas.
Ljungskile SK
Hammarby IF
Malmö FF
Kalmar FF
Helsingborgs IF
IFK Göteborg