| W | D | A | |
|---|---|---|---|
| Laatste 5 | 5 | 0 | 2 |
| Laatste 10 | 10 | 0 | 2 |
Gegevens Anton Salétros
- Geboren
- 12 april 1996
- Positie
- Middenvelder
- Leeftijd
- 30
- Lengte
- 183 cm
- Geboorteplaats
- Stockholm
- Voet
- Links
- Nationaliteit
Zweden
- Huidige club
- AIK
Statistieken Anton Salétros
| Seizoen | Club | Competitie | W | D | A | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | AIK | Svenska Cupen | – | 1 | – | – | – | |
| AIK | UEFA Conference League | – | 2 | – | – | – | ||
| 2025 | AIK | Allsvenskan | 26 | 2 | 2 | 6 | 1 | |
| 2024/25 | AIK | Svenska Cupen | – | 2 | – | – | – | |
| 2024 | AIK | Allsvenskan | 27 | 3 | 2 | 4 | 0 | |
| 2023/24 | AIK | Svenska Cupen | – | 1 | – | – | – | |
| 2023 | AIK | Allsvenskan | 16 | 1 | 5 | 2 | 0 | |
| 2019/20 | AIK | UEFA Champions League | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| AIK | UEFA Europa League | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| AIK | Svenska Cupen | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2019 | AIK | Vänskapsmatcher | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AIK | Allsvenskan | 26 | 2 | 2 | 5 | 0 | ||
| 2018/19 | AIK | Svenska Cupen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | AIK | Vänskapsmatcher | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| AIK | Allsvenskan | 12 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||
| 2017/18 | AIK | UEFA Europa League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AIK | Svenska Cupen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2017 | AIK | Vänskapsmatcher | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AIK | Allsvenskan | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2016/17 | AIK | UEFA Europa League | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 | AIK | Vänskapsmatcher | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| AIK | Allsvenskan | 19 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2015/16 | AIK | Svenska Cupen | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| AIK | UEFA Europa League | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2015 | AIK | Vänskapsmatcher | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| AIK | Allsvenskan | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2014/15 | AIK | UEFA Europa League | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| AIK | Svenska Cupen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2014 | AIK | Vänskapsmatcher | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| AIK | Allsvenskan | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2013 | AIK | Vänskapsmatcher | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| AIK | Allsvenskan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Totaal carrière | 242 | 22 | 24 | 30 | 1 | |||
De statistieken omvatten competities in onze database.
Totaal per competitie
| Competitie | Seizoenen | W | D |
|---|---|---|---|
| Svenska Cupen | 8 | 13 | 5 |
| UEFA Conference League | 1 | 0 | 2 |
| Allsvenskan | 10 | 172 | 12 |
| UEFA Champions League | 1 | 4 | 0 |
| UEFA Europa League | 5 | 18 | 0 |
| Vänskapsmatcher | 7 | 35 | 3 |
Nationaal team
| Team | Categorie | W | D |
|---|---|---|---|
| Nationaal elftal | 17 | 1 | |
| – | 21 | 2 | |
| – | 10 | 0 | |
| – | 5 | 0 | |
| – | 1 | 0 | |
| – | 1 | 0 | |
| – | 0 | 0 |
Rijen met – zijn interlands waarvan de leeftijdscategorie (A-elftal of jeugdteam) niet bekend is.
Laatste wedstrijden
Transfers
Geen transfers geregistreerd.

GIF Sundsvall
Örebro SK
IFK Göteborg