Anthony Gordon
Volledige naam: Anthony Michael Gordon
Newcastle United FC / FIFA World Cup – 2026
Aanvaller
| W | D | |
|---|---|---|
| Laatste 5 | 5 | 3 |
| Laatste 10 | 10 | 4 |
Gegevens Anthony Gordon
- Geboren
- 24 februari 2001
- Positie
- Aanvaller
- Leeftijd
- 25
- Lengte
- 183 cm
- Geboorteplaats
- Liverpool
- Voet
- Rechts
- Nationaliteit
Engeland
- Huidige club
- Newcastle United FC
Statistieken Anthony Gordon
| Seizoen | Club | Competitie | W | D | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | England | FIFA World Cup | – | 1 | – | – | |
| 2025/26 | Newcastle United FC | Premier League | 26 | 6 | 3 | 1 | |
| 2025 | England | FIFA World Cup qualification | – | 1 | – | – | |
| 2024 | England | UEFA Nations League | – | 1 | – | – | |
| Totaal carrière | 26 | 9 | 3 | 1 | |||
De statistieken omvatten competities in onze database.
Totaal per competitie
| Competitie | Seizoenen | W | D |
|---|---|---|---|
| FIFA World Cup | 1 | 0 | 1 |
| Premier League | 1 | 26 | 6 |
| FIFA World Cup qualification | 1 | 0 | 1 |
| UEFA Nations League | 1 | 0 | 1 |
Nationaal team
| Team | Categorie | W | D |
|---|---|---|---|
| Nationaal elftal | 14 | 1 | |
| – | 16 | 6 | |
| – | 10 | 0 | |
| – | 7 | 2 | |
| – | 1 | 0 |
Rijen met – zijn interlands waarvan de leeftijdscategorie (A-elftal of jeugdteam) niet bekend is.
Laatste wedstrijden
Transfers
Geen transfers geregistreerd.

Sunderland
Manchester United FC
Everton FC


Aston Villa FC