Daniel Hallingström
Åtvidabergs FF / Ettan Södra – 2018
| M | B | A | |
|---|---|---|---|
| Ostatnie 5 | 5 | 0 | 0 |
| Ostatnie 10 | 10 | 0 | 0 |
Informacje: Daniel Hallingström
- Data urodzenia
- Nieznane
- Pozycja
- –
- Wiek
- –
- Wzrost
- –
- Miejsce urodzenia
- –
- Noga
- –
- Narodowość
Nieznane
- Ostatni klub
- Åtvidabergs FF
Statystyki: Daniel Hallingström
| Sezon | Klub | Rozgrywki | M | B | A | ŻK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Åtvidabergs FF | Ettan Södra | – | 1 | – | – | – |
| 2015 | Åtvidabergs FF | Vänskapsmatcher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Åtvidabergs FF | Allsvenskan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014 | Åtvidabergs FF | Allsvenskan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Åtvidabergs FF | Allsvenskan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Åtvidabergs FF | Allsvenskan | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2011 | Åtvidabergs FF | Svenska Cupen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Åtvidabergs FF | Superettan | – | 1 | – | – | – | |
| 2010 | Åtvidabergs FF | Allsvenskan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | Åtvidabergs FF | Superettan | 2 | 7 | – | 2 | 0 |
| 2008 | Åtvidabergs FF | Superettan | – | 4 | – | – | – |
| 2007 | Åtvidabergs FF | Superettan | – | 3 | – | – | – |
| 2006/07 | Åtvidabergs FF | UEFA-cupen | – | 2 | – | – | – |
| 2006 | Åtvidabergs FF | Superettan | – | 5 | – | – | – |
| 2005 | Åtvidabergs FF | Superettan | – | 1 | – | – | – |
| 2004 | Åtvidabergs FF | Superettan | – | 2 | – | – | – |
| 2003 | Åtvidabergs FF | Superettan | – | 2 | – | – | – |
| 2002 | Åtvidabergs FF | Superettan | – | 2 | – | – | – |
| 2000 | Åtvidabergs FF | Superettan | – | 4 | – | – | – |
| Łącznie w karierze | 15 | 35 | 0 | 3 | 0 | ||
Statystyki obejmują rozgrywki z naszej bazy.
Łącznie według rozgrywek
| Rozgrywki | Sezony | M | B |
|---|---|---|---|
| Ettan Södra | 1 | 0 | 1 |
| Vänskapsmatcher | 1 | 1 | 0 |
| Allsvenskan | 5 | 11 | 1 |
| Svenska Cupen | 1 | 1 | 0 |
| Superettan | 10 | 2 | 31 |
| UEFA-cupen | 1 | 0 | 2 |
Ostatnie mecze
Transfery
Brak zarejestrowanych transferów.

AIK