Daniel Hallingström
Åtvidabergs FF / Ettan Södra – 2018
| Sp | T | V | |
|---|---|---|---|
| Letzte 5 | 5 | 0 | 0 |
| Letzte 10 | 10 | 0 | 0 |
Steckbrief Daniel Hallingström
- Geboren
- Unbekannt
- Position
- –
- Alter
- –
- Größe
- –
- Geburtsort
- –
- Fuß
- –
- Nationalität
Unbekannt
- Letzter Verein
- Åtvidabergs FF
Statistiken Daniel Hallingström
| Saison | Verein | Liga | Sp | T | V | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Åtvidabergs FF | Ettan Södra | – | 1 | – | – | – |
| 2015 | Åtvidabergs FF | Vänskapsmatcher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Åtvidabergs FF | Allsvenskan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014 | Åtvidabergs FF | Allsvenskan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Åtvidabergs FF | Allsvenskan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Åtvidabergs FF | Allsvenskan | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2011 | Åtvidabergs FF | Svenska Cupen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Åtvidabergs FF | Superettan | – | 1 | – | – | – | |
| 2010 | Åtvidabergs FF | Allsvenskan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | Åtvidabergs FF | Superettan | 2 | 7 | – | 2 | 0 |
| 2008 | Åtvidabergs FF | Superettan | – | 4 | – | – | – |
| 2007 | Åtvidabergs FF | Superettan | – | 3 | – | – | – |
| 2006/07 | Åtvidabergs FF | UEFA-cupen | – | 2 | – | – | – |
| 2006 | Åtvidabergs FF | Superettan | – | 5 | – | – | – |
| 2005 | Åtvidabergs FF | Superettan | – | 1 | – | – | – |
| 2004 | Åtvidabergs FF | Superettan | – | 2 | – | – | – |
| 2003 | Åtvidabergs FF | Superettan | – | 2 | – | – | – |
| 2002 | Åtvidabergs FF | Superettan | – | 2 | – | – | – |
| 2000 | Åtvidabergs FF | Superettan | – | 4 | – | – | – |
| Karriere gesamt | 15 | 35 | 0 | 3 | 0 | ||
Die Statistik umfasst Wettbewerbe in unserer Datenbank.
Gesamt pro Wettbewerb
| Liga | Saisons | Sp | T |
|---|---|---|---|
| Ettan Södra | 1 | 0 | 1 |
| Vänskapsmatcher | 1 | 1 | 0 |
| Allsvenskan | 5 | 11 | 1 |
| Svenska Cupen | 1 | 1 | 0 |
| Superettan | 10 | 2 | 31 |
| UEFA-cupen | 1 | 0 | 2 |
Letzte Spiele
Transfers
Keine Transfers erfasst.

AIK