Simon Esséus
Nyköpings BIS / Kval till Division 3, grupp 4 – 2019
Informacje: Simon Esséus
- Data urodzenia
- Nieznane
- Pozycja
- –
- Wiek
- –
- Wzrost
- –
- Miejsce urodzenia
- –
- Noga
- –
- Narodowość
Nieznane
- Ostatni klub
- Nyköpings BIS
Statystyki: Simon Esséus
| Sezon | Klub | Rozgrywki | M | B | ŻK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | IK Sturehov | Kval till Division 3, grupp 4 | – | 1 | – | – |
| IK Sturehov | Division 4 Örebro | – | 1 | – | – | |
| 2017 | Nyköpings BIS | Ettan Norra | – | 1 | – | – |
| 2016 | Nyköpings BIS | Ettan Norra | – | 1 | – | – |
| 2015 | Nyköpings BIS | Ettan Norra | – | 1 | – | – |
| Łącznie w karierze | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
Statystyki obejmują rozgrywki z naszej bazy.
Łącznie według rozgrywek
| Rozgrywki | Sezony | M | B |
|---|---|---|---|
| Kval till Division 3, grupp 4 | 1 | 0 | 1 |
| Division 4 Örebro | 1 | 0 | 1 |
| Ettan Norra | 3 | 0 | 3 |
Transfery
Brak zarejestrowanych transferów.