Simon Esséus
Nyköpings BIS / Kval till Division 3, grupp 4 – 2019
Steckbrief Simon Esséus
- Geboren
- Unbekannt
- Position
- –
- Alter
- –
- Größe
- –
- Geburtsort
- –
- Fuß
- –
- Nationalität
Unbekannt
- Letzter Verein
- Nyköpings BIS
Statistiken Simon Esséus
| Saison | Verein | Liga | Sp | T | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | IK Sturehov | Kval till Division 3, grupp 4 | – | 1 | – | – |
| IK Sturehov | Division 4 Örebro | – | 1 | – | – | |
| 2017 | Nyköpings BIS | Ettan Norra | – | 1 | – | – |
| 2016 | Nyköpings BIS | Ettan Norra | – | 1 | – | – |
| 2015 | Nyköpings BIS | Ettan Norra | – | 1 | – | – |
| Karriere gesamt | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
Die Statistik umfasst Wettbewerbe in unserer Datenbank.
Gesamt pro Wettbewerb
| Liga | Saisons | Sp | T |
|---|---|---|---|
| Kval till Division 3, grupp 4 | 1 | 0 | 1 |
| Division 4 Örebro | 1 | 0 | 1 |
| Ettan Norra | 3 | 0 | 3 |
Transfers
Keine Transfers erfasst.