| J | G | A | |
|---|---|---|---|
| Últimos 5 | 5 | 1 | 0 |
| Últimos 10 | 10 | 3 | 0 |
Ficha de Robin Söder
- Nascimento
- 1 de abril de 1991
- Posição
- Avançado
- Idade
- 30 (2021)
- Altura
- 177 cm
- Local de nascimento
- Magra
- Pé
- Direito
- Nacionalidade
Suécia
- Último clube
- IFK Göteborg
Estatísticas de Robin Söder
| Época | Clube | Competição | J | G | A | CA | CV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 3 | 0 | – | – | – | |
| IFK Göteborg | Mästerskap och cuper (summa) | 4 | 3 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 16 | 2 | – | – | – | ||
| 2020/21 | IFK Göteborg | Svenska Cupen | – | 1 | – | – | – | |
| 2020 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 4 | 1 | – | – | – | |
| IFK Göteborg | Mästerskap och cuper (summa) | 3 | 3 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 9 | 0 | – | – | – | ||
| 2019 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 4 | 2 | – | – | – | |
| IFK Göteborg | Mästerskap och cuper (summa) | 1 | 0 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 27 | 14 | 3 | – | – | ||
| 2018 | IFK Göteborg | Mästerskap och cuper (summa) | 1 | 0 | – | – | – | |
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 9 | 2 | 2 | – | – | ||
| 2016/17 | Esbjerg fB | Superligaen | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015/16 | Esbjerg fB | Superligaen | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014/15 | Esbjerg fB | Superligaen | 21 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
| 2014 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 6 | 0 | – | – | – | |
| IFK Göteborg | Europaspel (summa) | 5 | 0 | 1 | – | – | ||
| IFK Göteborg | Mästerskap och cuper (summa) | 5 | 6 | 1 | – | – | ||
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 19 | 2 | 3 | – | – | ||
| 2013 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 3 | 1 | – | – | – | |
| IFK Göteborg | Europaspel (summa) | 2 | 0 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg | Mästerskap och cuper (summa) | 3 | 0 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 26 | 9 | 2 | – | – | ||
| 2012 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 10 | 6 | – | – | – | |
| IFK Göteborg | Mästerskap och cuper (summa) | 1 | 1 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 23 | 2 | 3 | – | – | ||
| 2011 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 5 | 1 | – | – | – | |
| IFK Göteborg | Mästerskap och cuper (summa) | 3 | 1 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 18 | 0 | – | – | – | ||
| 2010 | IFK Göteborg | Europaspel (summa) | 2 | 0 | – | – | – | |
| IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 5 | 1 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg | Mästerskap och cuper (summa) | 2 | 0 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 13 | 3 | – | – | – | ||
| 2009 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 4 | 3 | – | – | – | |
| IFK Göteborg | Mästerskap och cuper (summa) | 1 | 0 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 12 | 2 | – | – | – | ||
| 2008 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 3 | 0 | – | – | – | |
| IFK Göteborg | Europaspel (summa) | 4 | 2 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg | Mästerskap och cuper (summa) | 5 | 0 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 14 | 5 | – | – | – | ||
| Total da carreira | 330 | 87 | 15 | 2 | 0 | |||
As estatísticas cobrem as competições da nossa base de dados.
Total por competição
| Competição | Épocas | J | G |
|---|---|---|---|
| Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 10 | 47 | 15 |
| Mästerskap och cuper (summa) | 11 | 29 | 14 |
| Allsvenskan | 11 | 186 | 41 |
| Svenska Cupen | 1 | 0 | 1 |
| Superligaen | 3 | 55 | 14 |
| Europaspel (summa) | 4 | 13 | 2 |
Seleção nacional
| Seleção | Escalão | J | G |
|---|---|---|---|
| Seleção A | 1 | 0 | |
| – | 6 | 2 | |
| – | 5 | 1 | |
| – | 5 | 0 | |
| – | 4 | 2 |
As linhas com – são jogos pela seleção cujo escalão (seleção A ou jovem) não é conhecido.
Últimos jogos
Transferências
| Data | De | Para | Tipo |
|---|---|---|---|
| 10/08/2018 | KSC Lokeren | IFK Göteborg | Transferência |
| 22/08/2014 | IFK Göteborg | Esbjerg fB | Transferência |
| 01/01/2008 | Juniorlaget | IFK Göteborg | Formação |
IFK Norrköping