| J | G | |
|---|---|---|
| Últimos 5 | 5 | 2 |
| Últimos 10 | 10 | 2 |
Ficha de Müller
- Nascimento
- 31 de janeiro de 1966
- Posição
- Avançado
- Idade
- 28 (1994)
- Altura
- –
- Local de nascimento
- –
- Pé
- –
- Nacionalidade
Brasil
- Último clube
- Brazil
Estatísticas de Müller
| Época | Clube | Competição | J | G | CA | CV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | Brazil | FIFA World Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1993 | Brazil | Copa América | – | 2 | – | – | |
| Brazil | FIFA World Cup qualification | – | 1 | – | – | ||
| 1990 | Brazil | FIFA World Cup | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| 1986 | Brazil | FIFA World Cup | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Total da carreira | 10 | 5 | 0 | 0 | |||
As estatísticas cobrem as competições da nossa base de dados.
Total por competição
| Competição | Épocas | J | G |
|---|---|---|---|
| FIFA World Cup | 3 | 10 | 2 |
| Copa América | 1 | 0 | 2 |
| FIFA World Cup qualification | 1 | 0 | 1 |
Últimos jogos
Transferências
Sem transferências registadas.