| Sp | T | |
|---|---|---|
| Letzte 5 | 5 | 2 |
| Letzte 10 | 10 | 2 |
Steckbrief Müller
- Geboren
- 31. Januar 1966
- Position
- Stürmer
- Alter
- 28 (1994)
- Größe
- –
- Geburtsort
- –
- Fuß
- –
- Nationalität
Brasilien
- Letzter Verein
- Brazil
Statistiken Müller
| Saison | Verein | Liga | Sp | T | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | Brazil | FIFA World Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1993 | Brazil | Copa América | – | 2 | – | – | |
| Brazil | FIFA World Cup qualification | – | 1 | – | – | ||
| 1990 | Brazil | FIFA World Cup | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| 1986 | Brazil | FIFA World Cup | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Karriere gesamt | 10 | 5 | 0 | 0 | |||
Die Statistik umfasst Wettbewerbe in unserer Datenbank.
Gesamt pro Wettbewerb
| Liga | Saisons | Sp | T |
|---|---|---|---|
| FIFA World Cup | 3 | 10 | 2 |
| Copa América | 1 | 0 | 2 |
| FIFA World Cup qualification | 1 | 0 | 1 |
Letzte Spiele
Transfers
Keine Transfers erfasst.