A Lyga
Litauen · Niveau 1
Stilling A Lyga 2025
| # | Hold | K | V | U | T | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kauno Žalgiris | 28 | 19 | 6 | 3 | +39 | 63 |
| 2 | Hegelmann | 29 | 18 | 2 | 9 | +11 | 56 |
| 3 | FK Suduva | 28 | 13 | 10 | 5 | +13 | 49 |
| 4 | FA Šiauliai | 29 | 13 | 7 | 9 | +10 | 46 |
| 5 | FK Žalgiris Vilnius | 29 | 12 | 10 | 7 | +8 | 46 |
| 6 | Panevėžys | 29 | 11 | 5 | 13 | +2 | 38 |
| 7 | Džiugas Telšiai | 29 | 11 | 5 | 13 | -5 | 38 |
| 8 | Banga | 29 | 9 | 5 | 15 | -5 | 32 |
| 9 | Riteriai | 29 | 4 | 5 | 20 | -36 | 17 |
| 10 | Dainava | 29 | 3 | 7 | 19 | -37 | 16 |
Data: schochastics/football-data (ODC-BY) · Data sources