PrvaLiga
Slovenien · Niveau 1
Stilling PrvaLiga 2025/26
| # | Hold | K | V | U | T | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celje | 9 | 8 | 1 | 0 | +21 | 25 |
| 2 | NK Maribor |
9 | 5 | 2 | 2 | +7 | 17 |
| 3 | Koper | 9 | 5 | 2 | 2 | +6 | 17 |
| 4 | Bravo | 9 | 4 | 2 | 3 | +4 | 14 |
| 5 | NK Olimpija Ljubljana | 9 | 4 | 1 | 4 | -2 | 13 |
| 6 | Nk Aluminij | 9 | 4 | 1 | 4 | -3 | 13 |
| 7 | Radomlje | 9 | 4 | 1 | 4 | -7 | 13 |
| 8 | NK Primorje | 9 | 2 | 2 | 5 | -5 | 8 |
| 9 | NS Mura | 9 | 1 | 3 | 5 | -5 | 6 |
| 10 | Domžale | 9 | 0 | 1 | 8 | -16 | 1 |
Data: schochastics/football-data (ODC-BY) · Data sources
NK Maribor