| K | M | A | |
|---|---|---|---|
| Seneste 5 | 5 | 2 | 0 |
| Seneste 10 | 10 | 3 | 0 |
Fakta om Sune Andersson
- Født
- 22. februar 1921
- Position
- Midtbanespiller
- Alder
- 29 (1950)
- Død
- 29. april 2002 (81 år)
- Højde
- –
- Fødested
- Södertälje
- Fod
- –
- Nationalitet
Sverige
- Seneste klub
- AIK
Statistik for Sune Andersson
| Sæson | Klub | Liga | K | M | A | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | Sweden | FIFA World Cup | – | 2 | – | – | – | |
| 1949/50 | AIK | Allsvenskan | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 1949 | AIK | Vänskapsmatcher | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| AIK | Svenska Cupen | 1 | 3 | – | 0 | 0 | ||
| Sweden | FIFA World Cup qualification | – | 1 | – | – | – | ||
| 1948/49 | AIK | Allsvenskan | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1948 | AIK | Vänskapsmatcher | 1 | 1 | – | 0 | 0 | |
| 1947/48 | AIK | Allsvenskan | 22 | 8 | – | 0 | 0 | |
| 1946/47 | AIK | Allsvenskan | 17 | 2 | – | 0 | 0 | |
| Karriere i alt | 88 | 25 | 1 | 0 | 0 | |||
Statistikken dækker turneringer i vores database.
I alt pr. turnering
| Liga | Sæsoner | K | M |
|---|---|---|---|
| FIFA World Cup | 1 | 0 | 2 |
| Allsvenskan | 4 | 82 | 17 |
| Vänskapsmatcher | 2 | 5 | 2 |
| Svenska Cupen | 1 | 1 | 3 |
| FIFA World Cup qualification | 1 | 0 | 1 |
Seneste kampe
Transfers
Ingen transfers registreret.

Djurgårdens IF
Malmö FF
IF Elfsborg

IFK Norrköping
