| K | M | A | |
|---|---|---|---|
| Seneste 5 | 1 | 1 | 0 |
| Seneste 10 | 1 | 1 | 0 |
Fakta om Gunnar Gren
- Født
- 31. oktober 1920
- Position
- Angriber
- Alder
- 37 (1958)
- Død
- 10. november 1991 (71 år)
- Højde
- –
- Fødested
- Göteborg
- Fod
- –
- Nationalitet
Sverige
- Seneste klub
- AIK
Statistik for Gunnar Gren
| Sæson | Klub | Liga | K | M | A | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1958 | Sweden | FIFA World Cup | – | 1 | – | – | – | |
| 1949/50 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 1 | 0 | – | – | – | |
| 1948/49 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 8 | 5 | – | – | – | |
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 22 | 1 | – | – | – | ||
| 1947/48 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 11 | 6 | – | – | – | |
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 22 | 8 | – | – | – | ||
| 1946/47 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 9 | 4 | – | – | – | |
| IFK Göteborg | Mästerskap och cuper (summa) | 1 | 0 | 2 | – | – | ||
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 20 | 18 | – | – | – | ||
| 1945/46 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 9 | 9 | – | – | – | |
| IFK Göteborg | Mästerskap och cuper (summa) | 3 | 3 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 19 | 14 | – | – | – | ||
| 1945 | AIK | Vänskapsmatcher | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1944/45 | IFK Göteborg | Mästerskap och cuper (summa) | 2 | 0 | – | – | – | |
| IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 11 | 10 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 16 | 8 | – | – | – | ||
| 1943/44 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 13 | 11 | – | – | – | |
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 21 | 11 | – | – | – | ||
| 1942/43 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 9 | 9 | – | – | – | |
| IFK Göteborg | Mästerskap och cuper (summa) | 1 | 0 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 22 | 9 | – | – | – | ||
| 1941/42 | IFK Göteborg | Mästerskap och cuper (summa) | 2 | 1 | 2 | – | – | |
| IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 8 | 7 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 22 | 10 | – | – | – | ||
| 1940/41 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 1 | 1 | – | – | – | |
| Karriere i alt | 254 | 147 | 4 | 0 | 0 | |||
Statistikken dækker turneringer i vores database.
I alt pr. turnering
| Liga | Sæsoner | K | M |
|---|---|---|---|
| FIFA World Cup | 1 | 0 | 1 |
| Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 10 | 80 | 62 |
| Allsvenskan | 8 | 164 | 79 |
| Mästerskap och cuper (summa) | 5 | 9 | 4 |
| Vänskapsmatcher | 1 | 1 | 1 |
Seneste kampe
Transfers
| Dato | Fra | Til | Type |
|---|---|---|---|
| 3. aug. 1949 | IFK Göteborg | AC Milan | Transfer |
| 14. feb. 1941 | Gårda BK | IFK Göteborg | Transfer |