Jonathan Ramström
Ludvika FK / Division 6 Dalarna södra – 2026
Fakta om Jonathan Ramström
- Født
- Ukendt
- Position
- –
- Alder
- –
- Højde
- –
- Fødested
- –
- Fod
- –
- Nationalitet
Ukendt
- Nuværende klub
- Ludvika FK
Statistik for Jonathan Ramström
| Sæson | Klub | Liga | K | M | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ludvika FK | Division 6 Dalarna södra | – | 4 | – | – |
| 2025 | Ludvika FK | Division 5 Dalarna | – | 2 | – | – |
| 2024 | Ludvika FK | Division 5 Dalarna | – | 3 | – | – |
| 2023 | Nyhammars IF | Division 4 Dalarna | – | 1 | – | – |
| 2022 | Nyhammars IF | Division 5 Dalarna | – | 18 | – | – |
| 2021 | Nyhammars IF | Division 4 Dalarna | – | 2 | – | – |
| 2020 | Nyhammars IF | Division 5 Dalarna | – | 4 | – | – |
| 2019 | Nyhammars IF | Division 5 Dalarna | – | 6 | – | – |
| Karriere i alt | 0 | 40 | 0 | 0 | ||
Statistikken dækker turneringer i vores database.
I alt pr. turnering
| Liga | Sæsoner | K | M |
|---|---|---|---|
| Division 6 Dalarna södra | 1 | 0 | 4 |
| Division 5 Dalarna | 5 | 0 | 33 |
| Division 4 Dalarna | 2 | 0 | 3 |
Transfers
Ingen transfers registreret.