Ian Rush
/ FIFA World Cup qualification – 1993
Fakta om Ian Rush
- Født
- Ukendt
- Position
- –
- Alder
- –
- Højde
- –
- Fødested
- –
- Fod
- –
- Nationalitet
Wales
- Seneste klub
- –
Statistik for Ian Rush
| Sæson | Klub | Liga | K | M | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | Wales | FIFA World Cup qualification | – | 4 | – | – |
| 1992 | Wales | FIFA World Cup qualification | – | 4 | – | – |
| 1991 | Wales | UEFA Euro qualification | – | 1 | – | – |
| 1990 | Wales | UEFA Euro qualification | – | 2 | – | – |
| 1987 | Wales | UEFA Euro qualification | – | 2 | – | – |
| 1985 | Wales | FIFA World Cup qualification | – | 3 | – | – |
| 1982 | Wales | UEFA Euro qualification | – | 2 | – | – |
| Karriere i alt | 0 | 18 | 0 | 0 | ||
Statistikken dækker turneringer i vores database.
I alt pr. turnering
| Liga | Sæsoner | K | M |
|---|---|---|---|
| FIFA World Cup qualification | 3 | 0 | 11 |
| UEFA Euro qualification | 4 | 0 | 7 |
Transfers
Ingen transfers registreret.