A-League

Australien · Ebene 1

Tabelle A-League 2024/25

#Mannschaft Sp SUN Tore +/- Pkt Form
1 Western United 31 1768 67–43 +24 57 SSSNU
2 Auckland 28 1684 50–29 +21 56 SSNSN
3 Melbourne City FC 31 1687 48–31 +17 56 USSUS
4 Western Sydney Wanderers 29 1487 63–44 +19 50 SUSSS
5 Auckland FC 24 1383 45–26 +19 47 UUSSN
6 Melbourne Victory 32 13811 48–44 +4 47 UNNSN
7 Adelaide United 29 10109 59–64 -5 40 NSUUN
8 Sydney FC 28 10810 55–49 +6 38 UUSNN
9 Macarthur FC 28 9613 51–48 +3 33 USUNN
10 Newcastle United Jets 28 8713 44–47 -3 31 NSNNU
11 Central Coast Mariners 28 51211 32–57 -25 27 SNNUN
12 Wellington Phoenix 28 6616 28–51 -23 24 SNNNN
13 Brisbane Roar 28 5617 32–55 -23 21 NSUSS
14 Perth Glory 28 5518 23–57 -34 20 NSNNS
15 Sieger EF 0 000 0–0 0 0
16 N.N. 0 000 0–0 0 0

Laufende Saison – die Tabelle wird automatisch aktualisiert.

Data: openfootball · Data: schochastics/football-data (ODC-BY) · Data sources

Vereine in der A-League 2024/25