| Sp | T | |
|---|---|---|
| Letzte 5 | 5 | 1 |
| Letzte 10 | 8 | 1 |
Steckbrief Aron Winter
- Geboren
- 1. März 1967
- Position
- Mittelfeldspieler
- Alter
- 31 (1998)
- Größe
- –
- Geburtsort
- –
- Fuß
- –
- Nationalität
Niederlande
- Letzter Verein
- Netherlands
Statistiken Aron Winter
| Saison | Verein | Liga | Sp | T | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Netherlands | FIFA World Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1997 | Netherlands | FIFA World Cup qualification | – | 1 | – | – | |
| 1995 | Netherlands | UEFA Euro qualification | – | 1 | – | – | |
| 1994 | Netherlands | FIFA World Cup | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| 1990 | Netherlands | FIFA World Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Netherlands | UEFA Euro qualification | – | 1 | – | – | ||
| Karriere gesamt | 8 | 4 | 1 | 0 | |||
Die Statistik umfasst Wettbewerbe in unserer Datenbank.
Gesamt pro Wettbewerb
| Liga | Saisons | Sp | T |
|---|---|---|---|
| FIFA World Cup | 3 | 8 | 1 |
| FIFA World Cup qualification | 1 | 0 | 1 |
| UEFA Euro qualification | 2 | 0 | 2 |
Letzte Spiele
Transfers
Keine Transfers erfasst.