| K | M | |
|---|---|---|
| Seneste 5 | 5 | 1 |
| Seneste 10 | 8 | 1 |
Fakta om Aron Winter
- Født
- 1. marts 1967
- Position
- Midtbanespiller
- Alder
- 31 (1998)
- Højde
- –
- Fødested
- –
- Fod
- –
- Nationalitet
Holland
- Seneste klub
- Netherlands
Statistik for Aron Winter
| Sæson | Klub | Liga | K | M | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Netherlands | FIFA World Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1997 | Netherlands | FIFA World Cup qualification | – | 1 | – | – | |
| 1995 | Netherlands | UEFA Euro qualification | – | 1 | – | – | |
| 1994 | Netherlands | FIFA World Cup | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| 1990 | Netherlands | FIFA World Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Netherlands | UEFA Euro qualification | – | 1 | – | – | ||
| Karriere i alt | 8 | 4 | 1 | 0 | |||
Statistikken dækker turneringer i vores database.
I alt pr. turnering
| Liga | Sæsoner | K | M |
|---|---|---|---|
| FIFA World Cup | 3 | 8 | 1 |
| FIFA World Cup qualification | 1 | 0 | 1 |
| UEFA Euro qualification | 2 | 0 | 2 |
Seneste kampe
Transfers
Ingen transfers registreret.