Baltic Cup
Selecciones nacionales
Otros partidos
Goleadores
| # | Jugador | Club | PJ | G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lithuania | – | 1 | |
| Latvia | – | 1 | ||
| Estonia | – | 1 | ||
| Faroe Islands | – | 1 | ||
| Estonia | – | 1 |
International results: martj42/international_results (CC0) · Data sources
Selecciones nacionales
| # | Jugador | Club | PJ | G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lithuania | – | 1 | |
| Latvia | – | 1 | ||
| Estonia | – | 1 | ||
| Faroe Islands | – | 1 | ||
| Estonia | – | 1 |
International results: martj42/international_results (CC0) · Data sources