Baltic Cup
Seleções nacionais
Outros jogos
Marcadores
| # | Jogador | Clube | J | G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lithuania | – | 1 | |
| Latvia | – | 1 | ||
| Estonia | – | 1 | ||
| Faroe Islands | – | 1 | ||
| Estonia | – | 1 |
International results: martj42/international_results (CC0) · Data sources
Seleções nacionais
| # | Jogador | Clube | J | G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lithuania | – | 1 | |
| Latvia | – | 1 | ||
| Estonia | – | 1 | ||
| Faroe Islands | – | 1 | ||
| Estonia | – | 1 |
International results: martj42/international_results (CC0) · Data sources