Baltic Cup
Nazionali
Altre partite
Marcatori
| # | Giocatore | Club | Pres | G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lithuania | – | 1 | |
| Latvia | – | 1 | ||
| Estonia | – | 1 | ||
| Faroe Islands | – | 1 | ||
| Estonia | – | 1 |
International results: martj42/international_results (CC0) · Data sources
Nazionali
| # | Giocatore | Club | Pres | G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lithuania | – | 1 | |
| Latvia | – | 1 | ||
| Estonia | – | 1 | ||
| Faroe Islands | – | 1 | ||
| Estonia | – | 1 |
International results: martj42/international_results (CC0) · Data sources