Stab
IFK Göteborg / Allsvenskan – 2023
| PJ | G | A | |
|---|---|---|---|
| Últimos 5 | 1 | 0 | 0 |
| Últimos 10 | 1 | 0 | 0 |
Ficha de Stab
- Nacimiento
- Desconocido
- Posición
- –
- Edad
- –
- Altura
- –
- Lugar de nacimiento
- –
- Pie
- –
- Nacionalidad
Desconocido
- Último club
- IFK Göteborg
Estadísticas de Stab
| Temporada | Club | Competición | PJ | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | IFK Göteborg | Allsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | IFK Göteborg | Allsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | IFK Göteborg | Allsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | IFK Göteborg | Allsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | IFK Göteborg | Allsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | IFK Göteborg | Allsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | IFK Göteborg | Allsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1969 | IFK Göteborg | Allsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1942/43 | IFK Göteborg | Allsvenskan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de carrera | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Las estadísticas cubren las competiciones de nuestra base de datos.
Últimos partidos
Traspasos
No hay traspasos registrados.
AIK