Stab
IFK Göteborg / Allsvenskan – 2023
| Sp | T | V | |
|---|---|---|---|
| Letzte 5 | 1 | 0 | 0 |
| Letzte 10 | 1 | 0 | 0 |
Steckbrief Stab
- Geboren
- Unbekannt
- Position
- –
- Alter
- –
- Größe
- –
- Geburtsort
- –
- Fuß
- –
- Nationalität
Unbekannt
- Letzter Verein
- IFK Göteborg
Statistiken Stab
| Saison | Verein | Liga | Sp | T | V | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | IFK Göteborg | Allsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | IFK Göteborg | Allsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | IFK Göteborg | Allsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | IFK Göteborg | Allsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | IFK Göteborg | Allsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | IFK Göteborg | Allsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | IFK Göteborg | Allsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1969 | IFK Göteborg | Allsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1942/43 | IFK Göteborg | Allsvenskan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karriere gesamt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Die Statistik umfasst Wettbewerbe in unserer Datenbank.
Letzte Spiele
Transfers
Keine Transfers erfasst.
AIK