Stab
IFK Göteborg / Allsvenskan – 2023
| Pres | G | A | |
|---|---|---|---|
| Ultime 5 | 1 | 0 | 0 |
| Ultime 10 | 1 | 0 | 0 |
Scheda di Stab
- Nascita
- Sconosciuto
- Ruolo
- –
- Età
- –
- Altezza
- –
- Luogo di nascita
- –
- Piede
- –
- Nazionalità
Sconosciuto
- Ultimo club
- IFK Göteborg
Statistiche di Stab
| Stagione | Club | Competizione | Pres | G | A | AM | ES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | IFK Göteborg | Allsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | IFK Göteborg | Allsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | IFK Göteborg | Allsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | IFK Göteborg | Allsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | IFK Göteborg | Allsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | IFK Göteborg | Allsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | IFK Göteborg | Allsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1969 | IFK Göteborg | Allsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1942/43 | IFK Göteborg | Allsvenskan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale carriera | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Le statistiche coprono le competizioni del nostro database.
Ultime partite
Trasferimenti
Nessun trasferimento registrato.
AIK