| PJ | G | |
|---|---|---|
| Últimos 5 | 4 | 0 |
| Últimos 10 | 4 | 0 |
Ficha de Quini
- Nacimiento
- 23 de septiembre de 1949
- Posición
- Delantero
- Edad
- 32 (1982)
- Altura
- –
- Lugar de nacimiento
- –
- Pie
- –
- Nacionalidad
España
- Último club
- Spain
Estadísticas de Quini
| Temporada | Club | Competición | PJ | G | TA | TR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | Spain | FIFA World Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 1980 | Spain | UEFA Euro | – | 1 | – | – | |
| 1978 | Spain | FIFA World Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1974 | Spain | UEFA Euro qualification | – | 2 | – | – | |
| Total de carrera | 4 | 3 | 0 | 0 | |||
Las estadísticas cubren las competiciones de nuestra base de datos.
Total por competición
| Competición | Temporadas | PJ | G |
|---|---|---|---|
| FIFA World Cup | 2 | 4 | 0 |
| UEFA Euro | 1 | 0 | 1 |
| UEFA Euro qualification | 1 | 0 | 2 |
Últimos partidos
Traspasos
No hay traspasos registrados.
Yugoslavia